| Fläche | 1.940,01 ha |
Einwohner | 2.564 |
Ortsbürgermeisterin und Ratsfrau | Heidrun Bleckwenn (SPD) |
Steuersätze Lehrte | Grundsteuer A: 350 v. H. Grundsteuer B: 350 v. H. Gewerbesteuer: 395 v. H. |
Bildung | 1 Grundschule |
Gesundheit | 2 Allgemeinmediziner 1 Zahnarzt 1 Apotheke 1 ambulanter Pflegedienst 1 Altenzentrum für Betreutes Wohnen |
Feuerwehr | 1 Stützpunkt |
Kindertagesstätten | 1 städtischer Kindergarten |
Sportstätten | 3 Sportplätze 2 Sporthallen 1 Sportheim 3 Tennisplätze 1 Schießsportanlage |
Alle Angaben Stand September 2005, Quelle:
www.lehrte.de